Tabelle von 2001 der meist verkauften Aufsteckantennen
Typ _____Arb.Bereich __Hauptlstg._ Rundfk.Dämpfung_ Nebenreson._ Länge_ SMS/BNC_ SB-Gewinn_ Preis |
KN-12S | 84-87/169-175/420-460/800-1450 | 84,4-86,8/171-174/420-450 | 32-45dB | 70/23cm | 12,5 cm | beides | 3,8 | 49,- |
KN-12E | 84-87/169-174/420-450/790-1100 | 84,5-86,8/171-174 | 35-48dB | 70cm | 11,5 cm | beides | 3,8 | 49,- |
KN-20 | 84-87/144-146/420-440 | 84,4-86,8/145-146/430-435 | 35-42dB | 10,5 cm | beides | 3,2 | 45,- | |
KN-22 | 84-87/145-146/415-450/1,2-1,3 GHz | 84,4-86,6/171-174/432-435 | 35-40dB | 23cm-Band | 12,5 cm | beides | 3,5 | 49,- |
KN-8C | 84-87/169-174 | 84,3-86,6/171-174 | 42-48dB | 8 cm | beides | 3,7 | 49,- | |
KN-8CN | 75-78/171-175 | 75,2-77,6/171-174 | 44-48dB | 8 cm | beides | 3,8 | 49,- | |
KN-8CF | 84-87/169-174 | 84,3-86,6/171-174 | 44-48dB | 900-1300 | 8,5 cm | beides | 3,6 | 49,- |
KN-BOS | 84-87/168-174/420-450 | 84,2-86,5/171-174 | 42-46dB | 10 cm | beides | 3,9 | 49,- | |
KNF-16 | 84-87/129-134 | 84,3-86,8/130-132 | 36-42dB | 8 cm | beides | 3,2 | 40,- | |
KNC-27 | 26-28 (CB-Band) | 26,7-27,5 Bereichsant. | 10 cm | beides | 2,4 | 40,- | ||
KNC-14 | 13-15,5 (20m-Band) | 14-15 Bereichsant. | 15 cm | beides | 2,1 | 46,- | ||
KNC-70 | 5,8-8,2 (40/49m Band) | 6,8-7,3 Bereichsant. | 22 cm | beides | 1,8 | 46,- | ||
FL-2 | 119-123 | 120-122 Bereichsant. | 38-42dB | 5 cm | beides | 2,7 | 31,- | |
FL-3 | 121-125 | 122-124 Bereichsant. | 38-42dB | 5 cm | beides | 2,7 | 31,- | |
FL-4 | 129-133 | 130,5-132 Bereichsant. | 38-42dB | 5 cm | beides | 2,8 | 31,- | |
BOS-45/1 | 84-87/168-174 | 85,2-86,4/168-171,6 | 48-58dB | 900-1200 | 5,5cm | SMA | 3,6 | 50,- |
BOS-45/2 | 84-87/168-174 | 85,2-86,4/172,6-174 | 48-58dB | 900-1250 | 5,5cm | SMA | 3,6 | 50,- |
BOS-50/1 | 84-87/168-174 | 84,1-85,6/168-171,6 | 48-56dB | 900-1250 | 5,5 cm | SMA | 3,7 | 46,- |
BOS-50/2 | 84-87/168-174 | 84,2-86,6/ 171-174 | 48-56dB | 3,7 | 45,- | |||
KN-4/1 | 84-87,3 | 84,3-86,8 | 58-62dB | 4-4,5cm | beides | 3,4 | 45,- | |
KN-4/2 | 171-174 | 172-174 | 4-4,5cm | beides | 3,2 | 45,- | ||
KWX10 bis16 | 84-88/ 90-100/ 100-108/ 120-124130-134/ 165-169/ 170-174 | 85-87/ 96-99/ 101-106/ 121/ 130-133/ 165-168/ 171-174 | 8-9 cm | beides | 2,8 | 30,- | ||
KNT-FL | 118-140 MHz abstimmbar | 118-138 Flugfunk 2m | 34-38dB | 8-....25 | beides | 3,2 | 45,- | |
KWX-1 | 118-126 | 120-124 | 25-28dB | 18cm | BNC | 2,6 | 25,- | |
KWX-2 | 129-136 | 130-134 | 26-28dB | 16cm | BNC | 2,6 | 25,- | |
KN-23 | 49-51/170-175 | 49,2-50,8/171-174 | 48-52dB | 430-470 | 12 cm | beides | 3,4 | 40,- |
KN-MC | 84-87/168-174 | 85,2-86,6/172-174 | 46-55dB | 6 cm | BNC | 3,6 | 45,- | |
P-204Z | 83-87/415-450/900-1100 | 84-87,3 | 4-8dB | 30cm | BNC/PL | 4,1 | 45,- |
» < zurück